云府规〔2024〕1号
广州市白云区人民政府关于划定白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程等铁路线路安全保护区的公告
为了加强铁路安全管理,保障铁路运输安全和畅通,预防安全事故发生,保护人民群众生命和财产安全,根据《铁路安全管理条例》第二十七条和《广东省铁路安全管理条例》第十七条的规定,结合我区实际,制定本公告。现将铁路安全保护区划定公告如下:
一、自2024年10月25日起,在白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程、广州至清远城际轨道交通广州白云至广州北段铁路线路、芳村至白云机场城际、广州东至花都天贵城际两侧设立铁路线路安全保护区,并埋设安全保护区标桩,铁路沿线的有关单位和个人应当给予支持和配合。线路里程及保护区范围如下表所示。
序号 | 所属行政区划 | 线路起讫里程 | 对应线路名称 | 划定范围 |
1 | 白云区 | 左DK99+693.314 | 左DK102+314.496 | 白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程—芳白城际 | 隧道上方中心线左侧50米 |
2 | 白云区 | 右DK99+682.350 | 右DK102+314.496 | 隧道上方中心线右侧50米 |
3 | 白云区 | DK252+902.574 | DK256+012.911 | 白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程—广河高铁 | 隧道上方中心线左侧50米 |
4 | 白云区 | YDK252+902.574 | YDK256+012.911 | 隧道上方中心线右侧50米 |
5 | 白云区 | GADK12+662 | GADK15+622.192 | 白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程—广珠(澳)高铁 | 隧道上方中心线左侧50米 |
6 | 白云区 | GAYDK12+662 | GAYDK15+622.192 | 隧道上方中心线右侧50米 |
7 | 白云区 | YDK74+101.206 | YDK90+107.364 | 芳村至白云机场城际 | 隧道上方中心线右侧50米 |
8 | 白云区 | ZDK73+090.697 | ZDK90+111.220 | 隧道上方中心线左侧50米 |
9 | 白云区 | YDK64+226.950 | YDK83+450.240 | 广州东至花都天贵城际 | 隧道上方中心线右侧50米 |
10 | 白云区 | ZDK64+240.490 | ZDK83+450.930 | 隧道上方中心线左侧50米 |
11 | 白云区 | YDK90+193.280 | YDK90+545.000 | 隧道上方中心线右侧50米 |
12 | 白云区 | ZDK90+164.490 | ZDK90+619.580 | 隧道上方中心线左侧50米 |
13 | 白云区 | YDK90+579.310 | YDK90+638.650 | 隧道上方中心线右侧50米 |
14 | 白云区 | ZDK90+643.580 | ZDK90+708.810 | 隧道上方中心线左侧50米 |
15 | 白云区 | DK6+148.000 | DK25+508 | 广州至清远城际轨道交通广州白云至广州北段铁路线路 | 路堤坡脚、路堑坡顶、铁路桥梁(含铁路、道路两用桥)外侧起向外10米 |
备注:白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程、芳村至白云机场城际、广州东至花都天贵城际地下车站结构外沿线外侧起向外五十米的区域一并纳入铁路线路安全保护区范围。
二、铁路线路安全保护区范围内土地权属不变。
三、白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程、广州至清远城际轨道交通广州白云至广州北段铁路线路、芳村至白云机场城际、广州东至花都天贵城际铁路安全保护区与各职能控制区重叠区域属“双重保护区域”,在重叠区域作业,作业部门应依法办理相关审批程序。
四、在铁路沿线从事生产、生活或者其他活动的,应当遵守《铁路安全管理条例》《广东省铁路安全管理条例》等相关规定,维护铁路运输安全。
五、本公告自2024年10月25日起施行,有效期5年。
特此公告。
广州市白云区人民政府
2024年10月22日
公开方式:主动公开